| 主队 | 客队 | 预测 | 赔率 | |
|---|---|---|---|---|
利物浦 | VS | 曼城 | 主胜 | 1.95 |
阿森纳 | VS | 切尔西 | 平局 | 3.30 |
皇马 | VS | 巴萨 | 客胜 | 2.80 |
拜仁 | VS | 多特 | 主胜 | 1.65 |
国米 | VS | AC米兰 | 主胜 | 2.10 |
巴黎 | VS | 马赛 | 主胜 | 1.70 |
尤文 | VS | 那不勒斯 | 平局 | 3.10 |
马竞 | VS | 毕尔巴鄂 | 主胜 | 1.90 |
勒沃库森 | VS | 莱比锡 | 客胜 | 2.75 |
本菲卡 | VS | 波尔图 | 主胜 | 2.20 |
阿贾克斯 | VS | 费耶诺德 | 平局 | 3.40 |
凯尔特人 | VS | 流浪者 | 主胜 | 2.05 |
里斯本 | VS | 布拉加 | 主胜 | 1.80 |
矿工 | VS | 基辅迪纳摩 | 平局 | 3.00 |
| 1. 利物浦 | 52分 |
| 2. 阿森纳 | 49分 |
| 3. 曼城 | 47分 |
| 4. 切尔西 | 42分 |
| 5. 曼联 | 38分 |
⚔️ 利物浦 vs 曼城 近6场: 3胜2平1负
⚔️ 皇马 vs 巴萨 近6场: 2胜3平1负
⚔️ 国米 vs AC米兰 近6场: 4胜1平1负

基于泊松分布+机器学习,本期模型看好以下胆材: